Protest song "Three Minutes"
Alone or together,
sing and dance.
Languages 1 to 45
Men's voices
| No. | Language | No. | Language |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 2 | German |
| 3 | Russian | 4 | Hebrew |
| 5 | Arabic | 6 | French |
| 7 | Persian, Iranian | 8 | Turkish |
| 9 | Dutch | 10 | Spanish |
| 11 | Portuguese | 12 | Polish |
| 13 | Hungarian | 14 | Albanian |
| 15 | Georgian | 16 | Serbian Lat. |
| 17 | Serbian Cyr. | 18 | Italian |
| 19 | Hindi | 20 | Khmer |
| 21 | Korean | 22 | Mandarin Chinese |
| 23 | Burmese | 24 | Filipino |
| 25 | Urdo | 26 | Indonesian |
| 27 | Japanese | 28 | Bengali |
| 29 | Amharic | 30 | Armenian |
| 31 | Azerbaijani | 32 | Bosnian |
| 33 | Bulgarian | 34 / 34 B | Afghan Dari / Pashto |
| 35 | Croatian | 36 | Czech |
| 37 | Danish | 38 | Estonian |
| 39 | Finnish | 40 | Greek |
| 41 | icelandic | 42 | Kazakh |
| 43 | Kyrgyz | 44 | Lao |
| 45 | Latvian | 46 | Lithuanian |
| 47 | Malay | 48 | Mongolian |
| 49 | Norwegian | 50 | Romanian |
| 51 | Setswana 𝅘𝅥𝅮 | 52 | Shona 𝅘𝅥𝅮 |
| 53 | Zulu 𝅘𝅥𝅮 | 54 | Slovak |
| 55 | Slovenian | 56 | Swahili 𝅘𝅥𝅮 |
| 57 | Swedish | 58 | Tajik |
| 59 | Thai | 60 | Turkmen |
| 61 | Uzbek | 62 | Vietnamese |
| 63 | Moroccan Arabic | 64 | Basque |
| 65 | Somali | 66 | Bearusian |
| 67 | Irelandic | 68 | Kurdish |
| 69 | Romansh | 70 | Ukrainian |
| 71 | Bhojpuri | 72 | Fulfulde Fula |
| 73 | Gujarati | 74 | Hausa |
| 75 | Igbo | 76 | Javanese |
| 77 | Kannada | 78 | |
| 79 | Maithili | 80 | Marathi |
| 81 | Macedonian | 82 | Oromo |
| 83 | Punjabi India | 84 | Purjabi Pakistani |
| 85 | Sindebele | 86 | Tamil |
| 87 | Telugu | 88 | Tigrinya |
| 89 | Wu Shangheinese | 90 | Yoruba |
1 English

2 German

3 Russian

4 Hebrew

5 Arabic

6 French

7 Persian, Iranian

8 Turkish

9 Dutch

10 Spanish

11 Portuguese

12 Polish

13 Hungarian

14 Albanian

15 Georgian

16 Serbian Cyr.

17 Serbian Lat.

18 Italian

19 Hindi

20 Khmer

21 Korean

22 Mandarin Chinese

23 Burmese

24 Filipino

25 Urdo - Parkistani

26 Indonesian

27 Japanese

28 Bengali

29 Amharic

30 Armenian

31 Azerbaijani

32 Bosnian

33 Bulgarian

34 Afghan Dari

34 B. Afghan Pashto

35 Croatian

36 Czech

37 Danish

38 Estonian

39 Finnish

40 Greek

41 Iclandic

42 Kazakh

43 Kyrgyz

44 Lao

45 Latvian

