↓ Female Vocal Performances ↓
For people from all walks of life.
Protest and Resistance Song "Three Minutes" in 70 languages.
This song is freely accessible.
It's meant to encourage listening, singing along and sharing.
| Language | No. | Language | |
|---|---|---|---|
| 1 | English 𝅘𝅥𝅮 | 2 | German 𝅘𝅥𝅮 |
| 3 | Russian 𝅘𝅥𝅮 | 4 | Hebrew 𝅘𝅥𝅮 |
| 5 | Arabic 𝅘𝅥𝅮 | 6 | French 𝅘𝅥𝅮 |
| 7 | Iranian 𝅘𝅥𝅮 | 8 | Turkish 𝅘𝅥𝅮 |
| 9 | Dutsh 𝅘𝅥𝅮 | 10 | Spanish 𝅘𝅥𝅮 |
| 11 | Portuguese 𝅘𝅥𝅮 | 12 | Polish 𝅘𝅥𝅮 |
| 13 | Hungarian 𝅘𝅥𝅮 | 14 | Albanian 𝅘𝅥𝅮 |
| 15 | Georgian 𝅘𝅥𝅮 | 16 | Serbian Cyr. 𝅘𝅥𝅮 |
| 17 | Serbian Lat. | 18 | Italian 𝅘𝅥𝅮 |
| 19 | Hini 𝅘𝅥𝅮 | 20 | Khmer 𝅘𝅥𝅮 |
| 21 | Korean 𝅘𝅥𝅮 | 22 | Chinese - Mandarin 𝅘𝅥𝅮 |
| 23 | Burmese 𝅘𝅥𝅮 | 24 | Filipino 𝅘𝅥𝅮 |
| 25 | Urdo 𝅘𝅥𝅮 | 26 | Indonesian 𝅘𝅥𝅮 |
| 27 | Japanese 𝅘𝅥𝅮 | 28 | Bengali 𝅘𝅥𝅮 |
| 29 | Amharic 𝅘𝅥𝅮 | 30 | Armenian 𝅘𝅥𝅮 |
| 31 | Azerbaijani 𝅘𝅥𝅮 | 32 | Bosnian 𝅘𝅥𝅮 |
| 33 | Bulgarian 𝅘𝅥𝅮 | 34 / 34 B | Afgahn 𝅘𝅥𝅮 Dari / Paschto |
| 35 | Croatian 𝅘𝅥𝅮 | 36 | Czech 𝅘𝅥𝅮 |
| 37 | Danish 𝅘𝅥𝅮 | 38 | Estonian 𝅘𝅥𝅮 |
| 39 | Finnish 𝅘𝅥𝅮 | 40 | Greek 𝅘𝅥𝅮 |
| 41 | Icelandic 𝅘𝅥𝅮 | 42 | Kazakh 𝅘𝅥𝅮 |
| 43 | Kyrgyz 𝅘𝅥𝅮 | 44 | Lao 𝅘𝅥𝅮 |
| 45 | Latvian 𝅘𝅥𝅮 | 46 | Lithuanian 𝅘𝅥𝅮 |
| 47 | Malay 𝅘𝅥𝅮 | 48 | Mongolian 𝅘𝅥𝅮 |
| 49 | Norwegian 𝅘𝅥𝅮 | 50 | Romanian 𝅘𝅥𝅮 |
| 51 | Setswana 𝅘𝅥𝅮 | 52 | Shona 𝅘𝅥𝅮 |
| 53 | Zulu 𝅘𝅥𝅮 | 54 | Slovak 𝅘𝅥𝅮 |
| 55 | Slovenian 𝅘𝅥𝅮 | 56 | Swahili 𝅘𝅥𝅮 |
| 57 | Swedish 𝅘𝅥𝅮 | 58 | Tajik 𝅘𝅥𝅮 |
| 59 | Thai 𝅘𝅥𝅮 | 60 | Turkmen 𝅘𝅥𝅮 |
| 61 | Uzbek 𝅘𝅥𝅮 | 62 | Vietnamese 𝅘𝅥𝅮 |
| 63 | Arabic Moroccan | 64 | Basque |
| 65 | Somali | 66 | Belarusian |
| 67 | Irish | 68 | Kurdish |
| 69 | Romansh | 70 | Ukrainian |
1 English

2 German

3 Russian

4 Hebrew

5 Arabic

6 French

7 Iranian

8 Turkish

9 Dutch

10 Spanish

11 Portuguese

12 Polish

13 Hungarian

14 Albanian

15 Georgian

16 Serbian Cyri.

17 Serbian Lat.

18 Italian

19 Hini

20 Khmer

21 Korean

22 Chinese / Mandarin

23 Burmese

24 Filipino

25 Urdo - Parkistani

26 Indonesian

27 Japanese

28 Bengali

29 Amharic

30 Armenian

31 Azerbaijani

32 Bosnian

33 Bulgarian

34 Afghan Dari

34 B Afghan Paschto

35 Croatian

36 Czech

37 Danish

38 Estonian

39 Finnish

40 Greek

41 Icelandic

42 Kazakh

43 Kyrgyz

44 Lao

45 Latvian

46 Lithuanian

47 Malay

48 Mongolian

49 Norwegian

50 Romanian

51 Setswana

52 Shona

53 Zulu

54 Slovak

55 Slovenian

56 Swahili

57 Swedish

58 Tajik

59 Thai

60 Turkmen

61 Uzbek

62 Vietnamese

63 Arabic Moroccan
64 Basque
65 Somali
66 Belarusian

67 Irish

68 Kurdish
69 Romansh
70 Ukrainian
